Hur många gram kilo
Gram till Kilo
| 1 Gram = Kilo | 10 Gram = Kilo | Gram = Kilo |
| 2 Gram = Kilo | 20 Gram = Kilo | Gram = 5 Kilo |
| 3 Gram = Kilo | 30 Gram = Kilo | Gram = 10 Kilo |
| 4 Gram = Kilo | 40 Gram = Kilo | Gram = 25 Kilo |
| 5 Gram = Kilo | 50 Gram = Kilo | Gram = 50 Kilo |
| 6 Gram = Kilo | Gram = Kilo | Gram = Kilo |
| 7 Gram = Kilo | Gram = Kilo | Gram = Kilo |
| 8 Gram = Kilo | Gram = Kilo | Gram = Kilo |
| 9 Gram = Kilo | Gram = 1 Kilo | Gram = Kilo |
Viktomvandlare / massaomvandlare
Använd viktomvandlaren mot att enkelt omvandla flera olika vikt- och massaenheter
Omvandlingstabell: Viktomvandlare
Omvandlingstabellen visar hur många en kilogram (kg) existerar i olika enheter.
Metersystem
| Värde | Enhet |
|---|
| 6,E+26 | atommassenhet (u) |
| pikogram (pg) |
| nanogram (ng) |
| mikrogram (µg) |
| milligram (mg) |
| centigram (cg) |
| decigram (dg) |
| karat |
| gram (g) |
| dekagram (dag) |
| 10 | hektogram (hg) |
| 9, | newton, på jorden (N) |
| 1 | kilogram (kg) |
| 0,01 | centner |
| 0, | kilonewton, på jorden (kN) |
| 0, | ton (t) |
| 1E06 | kiloton (kt) |
Avoirdupois (amerikansk samt brittisk)
| Värde | Enhet |
|---|
| , | gran (gr) |
| , | drakma (dr) |
| 35, | uns (oz.) |
| 2, | pund (lb, lbs) |
| 0, | stone (st) |
| 0, | short quarter, USA (qtr) |
| 0, | long quarter, UK (qtr) |
| 0, | short hundredweight, US (cwt) |
| 0, | long hundredweight, UK (cwt) |
| 0, | short ton, US (t) |
Troy